Loading Qty
20' QTY :10800/pcsDimensions
| Scale size(L*W*H) | 216mm | 152mm |
| Tray size(L*W) | 150mm | 150mm |
| Screen size(L*W) | 62mm | 21mm |
| Unit | g oz lb kg | |
| Capacity and Accuracy | 10kg*0.5g | 5kg*0.1g |
| 2kg*0.1g | 3kg*1g | |
| Packaging | Scale:poly bag +instruction book +color box | |
| master carton:40pcs/box | ||
| Color box size (L*W*H) | 240mm | 167mm |
| Master carton size(L*W*H) | 635mm | 500mm |
| Scale weight | Net weight:398G | |
| Master carton bulk/weight | Bulk:0.11113CBM | |

